BELANJA LANGSUNG
Rp.
645,625,366,680
%
%
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,10 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
Februari | 3,36 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
Maret | 6,52 | 0,00 | 4,82 | 0,00 |
April | 10,97 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
Mei | 14,63 | 0,00 | 14,43 | 0,00 |
Juni | 20,97 | 0,00 | 22,46 | 0,00 |
Juli | 29,99 | 15,77 | 32,93 | 21,00 |
Agustus | 37,68 | 27,91 | 42,31 | 33,26 |
September | 51,04 | 37,85 | 57,30 | 42,46 |
Oktober | 62,34 | 54,20 | 71,06 | 59,86 |
November | 72,21 | 60,54 | 80,81 | 65,90 |
Desember | 100,00 | 61,12 | 100,00 | 66,44 |
Realisasi Satuan Kerja
No | Satuan Kerja | Program | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
018.04.319089 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 5.810.000.000 Realisasi : Rp. 5.645.107.790 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 10,63 | 10,76 | 74,95 | 96,60 | 99,78 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 10,63 | 10,70 | 74,82 | 96,56 | 99,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 80,74 | 80,74 | 97,49 | 97,49 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 51,78 | 51,78 | 97,16 | 97,16 | |||
2 |
018.05.319090 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 15.128.908.500 Realisasi : Rp. 11.686.871.539 |
Target | Fisik | 0,90 | 2,36 | 7,23 | 12,11 | 18,27 | 47,27 | 63,09 | 76,57 | 91,18 | 98,21 | 99,23 | 100,00 |
Keuangan | 1,01 | 2,77 | 17,66 | 35,51 | 38,24 | 61,13 | 84,96 | 89,28 | 97,80 | 99,31 | 99,64 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | |||
3 |
018.06.319091 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 6.011.419.840 Realisasi : Rp. 1.849.083.256 |
Target | Fisik | 1,53 | 3,82 | 8,52 | 12,00 | 17,35 | 25,51 | 51,07 | 60,05 | 66,30 | 72,95 | 80,10 | 100,00 |
Keuangan | 1,55 | 4,61 | 11,31 | 15,85 | 22,30 | 31,50 | 40,52 | 49,87 | 55,86 | 62,75 | 68,34 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53 | 30,76 | 30,76 | 30,76 | |||
4 |
018.08.319094 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 14.660.315.000 Realisasi : Rp. 12.601.405.734 |
Target | Fisik | 5,70 | 11,41 | 23,66 | 32,64 | 42,03 | 51,01 | 58,35 | 74,18 | 80,12 | 88,59 | 94,30 | 100,00 |
Keuangan | 0,63 | 2,03 | 13,81 | 22,22 | 30,18 | 38,76 | 47,10 | 61,13 | 69,22 | 79,17 | 88,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | 72,84 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | |||
5 |
027.03.319096 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 5.249.050.001 Realisasi : Rp. 3.732.813.764 |
Target | Fisik | 0,00 | 1,05 | 5,17 | 31,88 | 32,75 | 53,91 | 54,78 | 66,36 | 67,25 | 94,99 | 99,87 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 1,05 | 4,91 | 34,73 | 35,47 | 60,80 | 61,76 | 71,07 | 72,14 | 98,22 | 99,87 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | |||
6 |
033.04.319150 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 30.450.924.000 Realisasi : Rp. 16.148.043.048 |
Target | Fisik | 0,07 | 0,20 | 0,34 | 0,64 | 0,78 | 0,92 | 1,06 | 6,99 | 17,32 | 33,55 | 60,90 | 100,00 |
Keuangan | 0,07 | 0,20 | 0,34 | 0,64 | 0,78 | 0,92 | 1,06 | 6,99 | 17,32 | 33,55 | 60,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 40,43 | 61,54 | 64,82 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 36,44 | 53,03 | 53,03 | |||
7 |
033.07.401677 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 72.704.345.000 Realisasi : Rp. 66.567.329.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 2,67 | 5,83 | 8,95 | 18,04 | 24,53 | 34,31 | 48,64 | 61,68 | 73,20 | 87,05 | 100,00 |
Keuangan | 0,03 | 0,76 | 1,81 | 2,87 | 22,66 | 48,78 | 63,28 | 65,11 | 78,62 | 91,82 | 96,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 91,56 | 91,56 | 91,56 | 91,5691,56 | ||||
8 |
033.06.403464 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi II Anggaran : Rp. 75.469.474.000 Realisasi : Rp. 54.296.015.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 7,16 | 15,01 | 22,33 | 29,69 | 37,15 | 44,73 | 52,72 | 62,51 | 73,94 | 82,31 | 100,00 |
Keuangan | 0,01 | 0,51 | 5,49 | 9,73 | 14,98 | 21,44 | 29,72 | 42,50 | 57,40 | 72,61 | 85,58 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 36,25 | 36,37 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 27,53 | 27,83 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | |||
9 |
067.07.418267 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 1.167.673.000 Realisasi : Rp. 1.154.925.900 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,23 | 49,05 | 73,23 | 82,19 | 86,30 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,56 | 49,58 | 74,52 | 81,08 | 85,16 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 58,14 | 58,14 | 93,11 | 93,11 | 99,02 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06 | 56,45 | 56,45 | 90,30 | 90,30 | 98,91 | |||
10 |
033.06.498005 SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi II Anggaran : Rp. 85.293.596.000 Realisasi : Rp. 56.930.183.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,42 | 0,66 | 0,90 | 1,14 | 1,38 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,03 | 25,48 | 35,72 | 48,09 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,62 | 59,30 | 59,30 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | |||
11 |
033.06.498284 SNVT Pelaksanaaan Jaringan SDA Sulawesi II Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 52.652.329.000 Realisasi : Rp. 35.607.518.451 |
Target | Fisik | 5,06 | 10,13 | 15,19 | 21,47 | 26,54 | 31,60 | 36,67 | 41,73 | 46,80 | 51,86 | 56,92 | 100,00 |
Keuangan | 0,28 | 2,41 | 6,18 | 12,10 | 17,64 | 23,98 | 33,17 | 46,66 | 60,71 | 76,35 | 84,55 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,39 | 62,39 | 62,39 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | |||
12 |
033.06.498287 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 180.449.586.000 Realisasi : Rp. 107.133.126.153 |
Target | Fisik | 0,92 | 2,24 | 3,56 | 4,88 | 7,01 | 9,37 | 11,73 | 14,69 | 30,69 | 37,65 | 47,13 | 100,00 |
Keuangan | 0,44 | 1,24 | 2,38 | 5,35 | 8,00 | 15,38 | 21,27 | 29,29 | 39,12 | 50,24 | 60,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 28,38 | 69,12 | 69,12 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 40,11 | 59,3759,37 | ||||
13 |
033.04.498662 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 399.632.948.534 Realisasi : Rp. 181.604.303.145 |
Target | Fisik | 0,00 | 5,80 | 7,85 | 13,20 | 20,34 | 26,64 | 34,47 | 47,38 | 61,52 | 80,42 | 86,72 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 2,82 | 7,68 | 18,24 | 24,43 | 31,81 | 42,11 | 56,99 | 71,51 | 81,34 | 86,75 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 1,27 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,62 | 45,44 | 45,44 | 45,44 | |||
14 |
033.05.505103 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Anggaran : Rp. 16.506.436.000 Realisasi : Rp. 7.998.899.400 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 15,11 | 30,12 | 50,49 | 73,38 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 32,53 | 49,39 | 66,26 | 83,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | |||
15 |
033.05.631136 Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Gorontalo Anggaran : Rp. 146.286.881.999 Realisasi : Rp. 65.788.352.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 5,98 | 14,91 | 21,14 | 56,02 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 6,92 | 12,45 | 31,50 | 56,93 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 17,50 | 18,11 | 28,88 | 51,82 | 51,82 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 12,44 | 13,14 | 29,52 | 44,97 | 44,97 | |||
16 |
033.06.633960 BWS Sulawesi II Anggaran : Rp. 31.992.035.000 Realisasi : Rp. 16.881.389.000 |
Target | Fisik | 3,46 | 6,91 | 12,03 | 15,49 | 18,94 | 25,09 | 28,54 | 32,00 | 37,12 | 40,58 | 44,03 | 100,00 |
Keuangan | 0,17 | 2,03 | 5,63 | 9,09 | 13,79 | 22,46 | 32,18 | 46,38 | 60,38 | 80,52 | 88,95 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 52,77 | 52,77 | 52,77 |